Volcanic eruption index

Decade Volcano Project
- If you would like to know more about the Volcano Eruption Index and the Decade Volcano Project, see the table below.
Decade Volcano Project
Volcano | Height | Region | Country | population | Affected area |
Avachinsky Volcano Koryaksky volcano | avachinsky volcano 2741 m (8993 ft) koryaksky volcano 3456 m (11 339 ft) | Kamchatka Cry Zone | Russia | ||
Colima volcano | 3820 m (12 533 ft) | Colima region, Jalisco zone | Mexico | 770 000 | Whole of Collins State |
Galeras Volcano | 4276 m (14 029 ft) | Narino Zone | Colombia | 1 630 000 | Whole of Narino Department |
Mauna Loa Volcano | 4169 m (13 678 ft) | Hawaii Region | United States | ||
Etna Volcano | 3326 m (10 912 ft) | Sicily Region | Italy | 1 100 000 | Whole metro city of Catania |
Merapi volcano | 2910 m (9547 ft) | Central Java region / Yogyakarta special issue | Indonesia | 5 050 000 | Whole of Special Region of Yogyakarta, and Klaten Regency |
Nyiragongo volcano | 3470 m (11 385 ft) | North Kiev Zone | Democratic Republic of the Congo | 2 000 000 | No census for decades in sprawling city of Goma |
Rainier Volcano | 4392 m (14 409 ft) | Washington region | the United States | 795 000 | Whole of Pierce County |
Vesuvius volcano | 1281 m (4203 ft) | Campania Region | Italy | 3 085 000 | Whole metro city of Naples |
Unzen Volcano | 1486 m (4875 ft) | Nagasaki region / Kumamoto zone | Japan | 1 320 000 | Nagasaki Prefecture, tsunami potential |
Sakurajima Volcano | 1117 m (3665 ft) | Kagoshima region | Japan | 1 470 000 | Whole of Kagoshima Prefecture except Amami Islands |
Santa Maria volcano | 3772 m (12 375 ft) | Quetzaltenango Region | Guatemala | 1 127 000 | Whole of Quetzaltenango and Retalhuleu Departments |
Santorini Volcano | 367 m (1204 ft) | South Aegean Region | Greece | ||
Taal Volcano | 311 m (1020 ft) | Calabarzon Zone | Philippines | 24 393 000 | Whole areas of Batangas, Cavite, Metro Manila and LagunafQuetzaltenangoQuetzaltenango |
Teide Volcano | 3715 m (12 188 ft) | Canary Islands | Spain | 900 000 | Tenerife, Tsunami Potential |
Ulawun Volcano | 2334 m (7657 ft) | East New Britain Region / West New Britain Zone | Papua New Guinea |
Photos of 17 volcanoes
Avachinsky volcano
Colima volcano
Etna volcano
Galeras volcano
Koryaksky Volcano
Mauna Loa volcano
Merapi volcano
Nyragongo volcano
Rainier volcano
Sakurajima volcano
Santa Maria volcano
Santorin volcano
Taal volcano
Taide Volcano
Ulawun volcano
Unzen Volcano
Vesuvius volcano
0 Comments